Die Höhe der Ausbildungsvergütung ist von Beruf zu Beruf sehr unterschiedlich und häufig in einem Tarifvertrag festgelegt. Die Vergütung steigt mit den Ausbildungsjahren an.
Im Folgenden sind als Beispiel die durchschnittlichen tariflichen Vergütungen im ersten Ausbildungsjahr bei den größten Ausbildungsberufen aufgelistet:
| Arzthelfer/in | 476 EUR |
| Bäcker/in | 385 EUR |
| Bankkaufmann/frau | 659 EUR |
| Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik | 439 EUR |
| Friseur/in | 325 EUR |
| Hotelkaufmann/-frau | 491 EUR |
| Industriemechaniker/in | 641 EUR |
| Kaufmann/frau im Einzelhandel | 582 EUR |
| Kaufmann/-frau im Groß- und Einzelhandel | 610 EUR |
| Kraftfahrzeugmechatroniker/in | 495 EUR |
| Maler/in und Lackierer/in | 428 EUR |
| Maurer/in | 554 EUR |
| Mechatroniker/in | 657 EUR |
| Sozialversicherungsfachangestellte/r | 632 EUR |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB
Weitere Informationen über die Ausbildungsvergütung in anderen Berufen sind auf der Homepage des BIBB zu finden. Unter http://www.bibb.de/de/783.htm befindet sich eine pdf-Datei mit einer Gesamtübersicht nach Berufen über die durchschnittlichen monatlichen Ausbildungsvergütungen in den einzelnen Ausbildungsjahren.