| Versicherungszweig | Beitragsgruppe | Beitragssatz |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | 1000 (allgemein) | 15,50 %* |
| Krankenversicherung | 3000 (ermäßigt) | 14,90 % |
| Rentenversicherung | 0100 | 19,60 % |
| Arbeitslosenversicherung | 0010 | 3,00 % |
| Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,04 % |
| Pflegeversicherung | 0001 | 1,95 % |
| Pflegeversicherung Kinderloser | 0001 | 2,20 % |
| Krankenversicherung Versorgungsbezüge und Renten | --- | 15,50 % |
|
* Der Arbeitgeberbeitragsanteil beträgt 7,3 % |
||